|
|
|
|
PB 700 - PC 700 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
PB 700 |
PC 700 |
||
|
Verfahrwege |
X / Y / Z |
200 / 170 / 120 mm |
250 / 120 / 170 mm |
|
|
|||
|
Vorschübe |
Arbeitsvorschub X / Y / Z | 0 à 5000 mm/min | 0 à 5000 mm/min |
| Eilgang | 12 m/min | 12 m/min | |
| Auflösung | 0,001 mm | 0,001 mm | |
|
|
|||
| Stangenneigung | manuelle Bewegung | 0 à 20° | – |
|
|
|||
| Stangenschub | pneumatische Bewegung | 25 mm | – |
|
|
|||
| Kühlmittelanlage | Kapazität | 100 l | – |
| Leistung | 40 l/min | – | |
|
|
|||
| Zerstäubung | MECANEX | ||
| 4 Düsen, max. 1,5 bar | |||
|
|
|||
| Antriebe | Motoren | Wechselstrom | Wechselstrom |
| Regelungssysteme | digital | digital | |
| ø Kugelumlaufspindel | 20 x 4 mm | 20 x 4 mm | |
|
|
|||
| Standardspindel | Drehzahl | 2000 bis 12 000 min-' | 5000 bis 12 000 min-' |
| Antriebsleistung | 1,4/3,4 kW (100%/25% ED) | 0,37 kW | |
| Werkzeugaufnahmen | Spindelkegel | ESX 20 / HSK 32 | ISO 10 |
| Spanndurchmesser | 1 bis 13 mm | 0,5 bis 7 mm | |
| Mögliche Anordnungen | frontal | 4 Spindeln | – |
| seitlich | 2 Spindeln | – | |
| vertikal | 2 Spindeln | – | |
|
|
|||
| Numerische Steuerung | NUM 1020 W | NUM 1020 W | |
|
|
|||
| Anschlüsse | Installierte Leistung | 6 kVA | 4 kVA |
| Spannung | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | |
| Luftdruck | 6 bar | 6 bar | |
|
|
|||
| Gewicht | 900 kg | 750 kg | |
|
|
|||
| Abmessungen | L x B x H | 1500 x 1300 x 1750 mm | 1500 x 1000 x 1750 mm |
|
|
|||
| Optionen | |||
| PB 700 | PC 700 | ||
| • Spindelmodul | • HF-Spindeln | ||
| • NC-Teilapparat | • T Nutentisch | ||
| • Stangenneigung |
• Mehrfachspann- vorrichtungen |
||
| • Stangenvorschub | • Ölnebelabsauger | ||
| • Temperaturregelung | • Werkzeug brucherkennung | ||
| • automatische Voreinstellung der Werkzeuge | • dynamische Laserkontrolle | ||
| • Ölnebelabsauger | |||
| • Werkzeugbrucherkennung | |||
| • Vorheizen | |||
| • dynamische Laserkontrolle | |||
|
PB 700 |
PC 700 |
![]() |
|
| Technische Änderungen vorbehalten |
| FB 1005 | CU 1005 | FC 1105 | CU 3005 | PB-PC 700 | PG 700 | GR 600 | MCT 650 | MCT 644 | TE 92 | Zubehör |